Companies read from their filings
Every company this publication has read on EDINET: securities code, Japanese name, number of fragments, and foreign ownership from the latest annual securities report. Companies with two or more fragments have a page of their own; the others open the filtered list.
| Company | Japanese name | Fragments | Foreign-held |
|---|---|---|---|
| Advantest 6857 | 株式会社アドバンテスト | 1 | 49.5% |
| Ajinomoto 2802 | 味の素株式会社 | 1 | 40.4% |
| Alinco 5933 | アルインコ株式会社 | 1 | 2.8% |
| ASICS 7936 | 株式会社アシックス | 2 | 53.5% |
| Casio 6952 | カシオ計算機株式会社 | 1 | 23.9% |
| Chugai 4519 | 中外製薬株式会社 | 1 | 77.9% |
| Daiichi Sankyo 4568 | 第一三共株式会社 | 2 | 45.1% |
| Daikin 6367 | ダイキン工業株式会社 | 1 | 46.4% |
| Daito Trust 1878 | 大東建託株式会社 | 1 | 45.2% |
| Denso 6902 | 株式会社デンソー | 1 | 21.9% |
| Dentsu Soken 4812 | 株式会社電通総研 | 1 | 18.9% |
| Ebara 6361 | 株式会社荏原製作所 | 1 | 52.4% |
| Fanuc 6954 | ファナック株式会社 | 2 | 51.4% |
| FUJIFILM Holdings 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 1 | 45.1% |
| Fujitsu 6702 | 富士通株式会社 | 1 | 55.4% |
| H.U. Group 4544 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 1 | 53.8% |
| Hikari Tsushin 9435 | 光通信株式会社 | 1 | 23.1% |
| Hitachi 6501 | 株式会社日立製作所 | 2 | 54.5% |
| Honda 7267 | 本田技研工業株式会社 | 1 | 31.8% |
| Iwatani 8088 | 岩谷産業株式会社 | 1 | 19.8% |
| Janome 6445 | 株式会社ジャノメ | 1 | 8.1% |
| K Line 9107 | 川崎汽船株式会社 | 1 | 51.8% |
| Keyence 6861 | 株式会社キーエンス | 5 | 50.4% |
| Kioxia 285A | キオクシアホールディングス株式会社 | 3 | 68.5% |
| Kubota 6326 | 株式会社クボタ | 1 | 36.9% |
| Kyocera 6971 | 京セラ株式会社 | 2 | 32.4% |
| Lasertec 6920 | レーザーテック株式会社 | 3 | — |
| Lifenet Insurance 7157 | ライフネット生命保険株式会社 | 1 | 59.9% |
| LIXIL 5938 | 株式会社LIXIL | 1 | 17.6% |
| M3 2413 | エムスリー株式会社 | 1 | 29.7% |
| MISUMI Group 9962 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 1 | 54.9% |
| Mitsubishi Corporation 8058 | 三菱商事株式会社 | 2 | 32.1% |
| Mitsubishi Heavy Industries 7011 | 三菱重工業株式会社 | 1 | 46.1% |
| Mitsui & Co. 8031 | 三井物産株式会社 | 1 | 39.5% |
| Mizuho 8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1 | 37.1% |
| MonotaRO 3064 | 株式会社MonotaRO | 1 | 81.8% |
| MUFG 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2 | 37.1% |
| Murata 6981 | 株式会社村田製作所 | 3 | 43.0% |
| NEC 6701 | 日本電気株式会社 | 1 | 45.1% |
| Nexon 3659 | 株式会社ネクソン | 5 | 76.8% |
| Nifco 7988 | 株式会社ニフコ | 1 | 43.7% |
| Nintendo 7974 | 任天堂株式会社 | 5 | 51.4% |
| Nippon Filcon 5942 | 日本フイルコン株式会社 | 1 | 1.3% |
| Nippon Paint Holdings 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 1 | 81.2% |
| Nippon Steel 5401 | 日本製鉄株式会社 | 2 | 24.0% |
| Nissan Motor 7201 | 日産自動車株式会社 | 1 | 60.9% |
| Nitto Denko 6988 | 日東電工株式会社 | 2 | 44.7% |
| NTT 9432 | NTT株式会社 | 1 | 14.3% |
| Oriental Land 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 1 | 13.1% |
| Panasonic Holdings 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 1 | 46.0% |
| Pilot 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | 1 | 18.5% |
| Recruit Holdings 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | 1 | 48.1% |
| Rigaku Holdings 268A | リガク・ホールディングス株式会社 | 2 | 63.2% |
| Rinnai 5947 | リンナイ株式会社 | 1 | 31.0% |
| Seiko Epson 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 1 | 22.6% |
| Sharp 6753 | シャープ株式会社 | 1 | 74.6% |
| Shin-Etsu Chemical 4063 | 信越化学工業株式会社 | 1 | 44.2% |
| Shiseido 4911 | 株式会社資生堂 | 1 | 47.0% |
| SMC 6273 | SMC株式会社 | 4 | 58.0% |
| SMFG 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1 | 41.6% |
| SoftBank Group 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1 | 30.0% |
| Sony Group 6758 | ソニーグループ株式会社 | 7 | 58.3% |
| Star Micronics 7718 | スター精密株式会社 | 1 | — |
| SUMCO 3436 | 株式会社SUMCO | 4 | 46.8% |
| Takeda 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 1 | 42.0% |
| Tokuyama 4043 | 株式会社トクヤマ | 1 | 29.8% |
| Tokyo Electron 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 5 | 47.6% |
| Tokyo Ohka 4186 | 東京応化工業株式会社 | 1 | 27.3% |
| Toyota 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 8 | 22.8% |
| Trend Micro 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 1 | 46.2% |
Foreign ownership is the two foreign categories of the ownership table over its printed total, from the foreign-ownership dataset (July 2026 vintage). Buyback returns are on each company page and in the buyback dataset.